| Weingut | Vini Vaccaro Agricola srl |
| Jahrgang | 2021 |
| Land | Italien |
| Region | Sizilien |
| Appellation | |
| Lage | |
| Name | Gm 8107-3 |
| Rebsorten | |
| Qualität | DOC |
| Geschmacksrichtung | |
| Alkohol | 13.50 |
| Restsüße | 4.20 |
| Säure | 5.50 |
| Extrakt | 35.60 |
| Ertrag | 0.00 |
| Schwefel | |
| ph-Wert | 0.00 |
| Ausbau | Andere |
| Allergene | Sulfite |
| Mengeneinheit | 0.75 l |
| Rebenalter | |
| Gärtemperatur | |
| Trinktemperatur | |
| Trinkreife | |
| Auszeichnung | |
| Speiseempfehlung |

