Wein mit kräftiger roten Farbe und leichten Granatreflexen, charakteristischem Bouquett, das an trockenes rotes Obst und Gewürze erinnert. Voller und samtiger Geschmack mit vollem, kräftigen Körper, der an Kirsche und an Vanille erinnert.
Weingut | Sartori di Verona |
Jahrgang | 2016 |
Land | Italien |
Region | Venetien |
Appellation | |
Lage | corte brà |
Name | Corvina Veronese |
Rebsorten | Corvinone,Rondinella |
Qualität | DOCG |
Geschmacksrichtung | trocken |
Alkohol | 15.50 |
Restsüße | 8.80 |
Säure | 5.60 |
Extrakt | 32.20 |
Ertrag | 0.00 |
Schwefel | |
ph-Wert | 0.00 |
Ausbau | Holzfass |
Allergene | Sulfite |
Mengeneinheit | 0.75 l |
Rebenalter | |
Gärtemperatur | |
Trinktemperatur | |
Trinkreife | |
Auszeichnung | |
Speiseempfehlung | Wild, Lamm, Hartkäse |