| Weingut | Vini Vaccaro Agricola srl |
| Jahrgang | 2022 |
| Land | Italien |
| Region | Sizilien |
| Appellation | DOC Sicilia |
| Lage | |
| Name | Catarratto |
| Rebsorten | |
| Qualität | IGT |
| Geschmacksrichtung | trocken |
| Alkohol | 12.50 |
| Restsüße | 3.00 |
| Säure | 5.80 |
| Extrakt | 0.00 |
| Ertrag | 0.00 |
| Schwefel | |
| ph-Wert | 0.00 |
| Ausbau | Edelstahl |
| Allergene | Sulfite |
| Mengeneinheit | 0.75 l |
| Rebenalter | |
| Gärtemperatur | |
| Trinktemperatur | 6-8°c |
| Trinkreife | |
| Auszeichnung | |
| Speiseempfehlung |


