Weingut | Mandorla |
Jahrgang | 2022 |
Land | Italien |
Region | Apulien |
Appellation | |
Lage | |
Name | Gm 8107-3 |
Rebsorten | |
Qualität | IGT |
Geschmacksrichtung | |
Alkohol | 13,5% |
Restsüße | 0.00 |
Säure | 0.00 |
Extrakt | 0.00 |
Ertrag | 0.00 |
Schwefel | |
ph-Wert | 0.00 |
Ausbau | Andere |
Allergene | Sulfite |
Mengeneinheit | 0.75 l |
Rebenalter | |
Gärtemperatur | |
Trinktemperatur | |
Trinkreife | |
Auszeichnung | |
Speiseempfehlung |